Tee & Fleece - Size Guide
All measurements are in inches and are taken on the garment laid flat.
Short Sleeve Tee
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 18 - 19" | 27½ - 28½" |
| M | 19 - 20" | 28 - 29" |
| L | 20 - 21" | 28½ - 29½" |
| XL | 21 - 22" | 29 - 30" |
| 2XL | 22 - 23" | 29½ - 30½" |
Long Sleeve Tee
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 18 - 19" | 27½ - 28½" |
| M | 19 - 20" | 28 - 29" |
| L | 20 - 21" | 28½ - 29½" |
| XL | 21 - 22" | 29 - 30" |
| 2XL | 22 - 23" | 29½ - 30½" |
Women's Fleece
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 19½ - 20½" | 25½ - 26½" |
| M | 21½ - 22½" | 25½ - 26½" |
| L | 23½ - 24½" | 27½ - 28½" |
| XL | 25½ - 26½" | 28½ - 29½" |
| 2XL | 27½ - 28½" | 29 - 30" |
Unisex Fleece
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 19½ - 20½" | 26 - 27" |
| M | 21½ - 22½" | 27 - 28" |
| L | 23½ - 24½" | 28 - 29" |
| XL | 25½ - 26½" | 29 - 30" |
| 2XL | 27½ - 28½" | 29½ - 30½" |
How to measure
- Chest: underarm seam to underarm seam.
- Length: highpoint shoulder to bottom opening.




